Kamera HD Sony PMW-EX3
Producent: SonyModel: PMW-EX3
Przejdź do sklepu >
Główne cechy:
- Efektywna liczba pikseli - tryb kamera [mln]: 1920x1080 pikseli
- Typ matrycy: 3 Exmor CMOS
- Nośnik danych - na film: SxS PRO
- Ogniskowa kamery (ekwiwalent dla 35mm) [mm]: 31.4-439
- Zoom optyczny: 14
- Stabilizacja obrazu: optyczna
- Rozmiar LCD [cale]: 3.5
- Dotykowy LCD: nie
- Zasilanie: DC 12 V
- Waga [g]: 2400
- Wymiary [mm] - szerokość: 178
- Wymiary [mm] - wysokość: 176
- Wymiary [mm] - głębokość: 311.5
- Gwarancja: 24 miesiące
PMW-EX3 – to kontynuacja udanego modelu PMW-EX1 oferując wszystkie jej funkcje w nowo-zaprojektowanym pół-naramiennym korpusie. Oprócz tego nowy model oferuje nam wymienne obiektywy, genlock, timecode i zdalne sterowanie dla prawdziwej elastyczności dając tanie rozwiązanie studia HD.
PMW-EX3 łączy w sobie aktualne trendy rynkowe, nieliniową pracę XDCAM oraz najlepszą do tej pory widzianą na rynku kamer naramiennych jakość HD. Jest to także pierwsza pół-naramienna kamera która nosi miano legendarnej CineAlta 24p. Posiada możliwość zapisu 59.94i, 50i, natywnego 23,98p przy 1080i/720p.
Istnieje możliwość wyboru 35Mb/s (tryb wysokiej jakośći) lub 25Mb/s (zgodne z trybem HDV 1080i). Przy zapisie w wysokiej jakości PMW-EX3 korzysta z tego samego systemu PMW-EX1, mianowicie z trzech sensorów typu CMOS ½ cala, każdy ze efektywną liczbą 1920x1080 pikseli. Poza tym stworzono specjalnie w tym celu wymiennego obiektywu Fujinon Professional HD ½ calowego z zoomem 14x. W zestawie znajduję się również adapter do obiektywów 1/2 cala.
Aby zmaksymalizować czas nagrywania, EX3 posiada dwa sloty kart pamięci, co oznacza, że posiadając kartę pamięci 16GB SxS Pro możemy nagrać do 70 minut materiału.
Specyfikacja techniczna:
Ogólne
| Waga | ok. 1.9 kg (4 lb) (bez obiektywu) ok. 3.6 kg (7 lb) (z obiektywem, lupą, akumulatorem BP-U30, jedną kartą SxS Pro) |
| Wymiary (szer. x wys. x głęb.) | 250 x 210 x 400 mm (9 7/8 x 8 2/8 x 15 6/8 cala)(z obiektywem) |
| Zasilanie | DC 12 V |
| Pobór mocy | ok. 13.5 W (podczas nagrywania, LCD włączony) |
| Temperatura pracy | 0 to +40°C (+32 do +104°F) |
| Temperatura spoczynku | -20 to +60°C (-4 do +140°F) |
| Czas pracy | ok. 210 min. z baterią BP-U60, ok. 100 min. z baterią BP-U30 |
| Nagrywane formaty | Wideo MPEG-2 Long GOP tryb HQ: VBR, maksymalny bit rate: 35 Mb/s, MPEG-2 MP@HL tryb SP: CBR, 25 Mb/s, MPEG-2 MP@H14 Audio Linear PCM (2ch, 16-bit, 48-kHz) |
| Zapis klatek | NTSC ustawione w trybie HQ e: 1920 x 1080/59.94i, 29.97P, 23.98P, 1280 x 720/59.94P, 29.97P, 23.98P Tryb SP: 1440 x 1080/59.94i PAL ustawione w trybie HQ: 1920 x 1080/50i, 25P, 1280 x 720/50P, 25P Tryb SP: 1440 x 1080/50i |
| Czas Nagrywania / Odtwarzania | Tryb HQ ok. 50 min. z kartą SBP-16 (16 GB), ok. 25 min. z kartą SBP-8 (8 GB) Tryb SP ok. 70 min. z kartą SBP-16 (16 GB), ok. 35 min. z kartą SBP-8 (8 GB) |
Obiektyw
| Mocowanie | 1/2-inch mocowanie typu EX |
| Zoom | 14x (optyczny), możliwość przełączenia servo/manual |
| Ogniskowa | f = 5.8 to 81.2 mm (odpowiednik 31.4 do 439 mm on 35 mm) |
| Przesłona (IRIS) | F1.9 to F16 and Close, servo/manual selectable |
| Focus | AF/MF/Full MF selectable 800 mm do 8 (MACRO OFF), 50 mm do 8 (MACRO ON, Wide), 735 do 8 (MACRO ON, Tele) |
| Stabilizacja obrazu | Tak, przełącznik ON/OFF na obiektywie |
| Średnica filtra | M77 mm |
Kamera
| Przetwornik | 3-chip 1/2-inch typu Exmor Full HD CMOS |
| Matryce efektowne | 1920 (poziomo) x 1080 (pionowo) |
| System optyczny | System pryzmowy F1.6 |
| Wbudowane filtry | Filtr ND OFF: czysty, 1: 1/8ND, 2: 1/64ND |
| Czułość (2000 lx, współczynnik odbicia 89.9%) | F10 (typowa) (1920 x 1080/59.94i) |
| Minimalne oświetlenie | 0.14 lx (typowe) (tryb 1920 x 1080/59.94i, F1.9, +18 dB gain, z akumulacją klatek 6) |
| Stopień S/N | 54 dB (Y) (typowo) |
| Rozdzielczość pozioma | 1000 TV linii lub więcej (tryb 1920 x 1080i) |
| Szybkość migawki | 1/33 to 1/2000 sek. |
| Kąt migawki | 180, 90, 45, 22.5, 11.25 stopni |
| Slow Shutter (wolna migawka) (SLS) | Iluminacja klatek 2-, 3-, 4-, 5-, 6-, 7-, 8-, 16-, 32- |
Sygnał wejścia/wyjścia
| Wejście audio | XLR-3-pin (żeńskie) (x 2), liniowe/mikrofonowe/mikrofonowe +48 V |
| Wyjście Kompozytowe | BNC (x1), 1.0 Vp-p, 75 ohms |
| Wyjście S-Video | Y: 1.0 Vp-p, 75 O niezbalansowane |
| Wyjście audio | RCA type (CH-1,CH-2),-10 dBu (reference level), 47 kO |
| Wyjście komponentowe | Mini D (x 1) Y: 1.0 Vp-p, 75 ohms, Pb/Pr: 0.7 Vp-p, 75 ohms |
| SDI output | BNC (x 1), do wyboru HD-SDI/SD-SDI |
| i.LINK wej/wyj | IEEE1394, 4-pin (x 1), HDV strumień wej/wyj |
| Wejście Timecode | BNC (x1), 0.5 do 18 Vp-p, 10 ohm |
| Wyjście Timecode | BNC (x1), 1.0 Vp-p, 75 ohm |
| Genlock input | BNC (x1), 1.0 Vp-p, 75 ohm |
| USB | Mini-B (x 1), USB 2.0 High-speed |
| Wyjście słuchawkowe | Stereo mini-jack (x 1), -20.5 |
| Wejście zasilania | DC jack |
| Wejście bateryjne | 5-pin |
| Steriwanie | 8-pin |
« lista wpisów
.png)


